Huis> Product List> Stalen buis> Vierkant stalen pijp

Vierkant stalen pijp

(Total 1938 Products)

Vierkant stalen buis buis

10 * 10mm - 400 * 400mm

Nu zijn we in de positie om de buis als volgt:


1. ERW Galv. gelaste stalen buis volgens BS1387 of ASTM A53

2. warm gecoat Galv. steiger buis volgens BS1139

3. carbon naadloze stalen buis volgens ASTM A53/A106/API 5 L Gr. B

4. naadloze gelaste stalen buis

5. gelaste meubilair buis met zwarte oppervlakte of wit oppervlak


Type specificatie/mm dikte/mm specificatie/mm dikte/mm pijp

10 * 20 0,5-2.0

10 * 30 0,5-2.0

Rechthoekige pijp 20 * 30 0,5-3.0 100 * 50 1.0-5.0

40 * 20 0,5-3.0 100 * 60 1.5-5.0

50 * 20 0.6-2.0 50 * 25 0.6-2.0

75 * 25 0,7-2.0 70 * 20 0,7-2.0

40 * 30 1.2-3.0 100 * 80 1.5-5.0

50 * 25 1.5-3.0 120 * 50 2.0-5.0

50 * 30 0,7-4.0 120 * 60 2.0-5.0

60 * 30 0,7-4.0 120 * 80 2.0-5.0

70 * 30 0.7-2.5

60 * 40 0,7-4.0 160 * 80 2,75-5.0

70 * 50 1,5-4.0 100 * 150 2,75-5.0

80 * 40 0.9-4.0 100 * 200 2,75-5.0

80 * 60 1,7-5.0 200 * 300 2,75-14

90 * 50 1.7-5.0 200 * 400 2,75-14

90 * 60 1.5-5.0 300 * 400 2,75-14

100 * 40 1.5-5.0 300 * 500 2,75-14

15 * 15 0,5-2.0 19 * 19 0,5-2.0

Vierkante pijp 20 * 20 0,5-2.0 100 * 100 2.0-5.0

24 * 24 0,5-2.0

25 * 25 1.2-3.0 110 * 110 2.0-5.0

30 * 30 1.2-3.0 120 * 120 2.0-5.0

40 * 40 0.6-4.0 130 * 130 2.0-5.0

50 * 50 0,7-4.0 140 * 140 2.0-5.0

60 * 60 1.0-4.0 150 * 150 2,75-5.0

70 * 70 1.7-5.0 200 * 200 2,75-14

75 * 75 1.7-5.0 250 * 250 2,75-14

80 * 80 1.7-5.0 300 * 300 2,75-14

90 * 90 2.0-5.0 400 * 400 2,75-14

Ronde buis 17-273(3/8"-10") 0.8-12 "

Gerelateerde producten lijst
Huis> Product List> Stalen buis> Vierkant stalen pijp

Copyright © 2024 Cangzhou Weiheng Pipe Industry Co.,Ltd Alle rechten voorbehouden

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

verzenden